![]() |
|
SCARICA LA BROCHURE RICHIEDI UN'OFFERTA
Codice | FMI 205 | FMI 320 | FMI 219 | FMI 352 | FMI 356 |
Tipo di pistone | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
Involucro cilindro | AISI 316 * | AISI 316 * | AISI 316 * | Kynar * | Kynar * |
Cilindro | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
Parti a contatto con il fluido | Rulon AR PTFE | Rulon AR PTFE | Rulon AR PTFE | Rulon AR PTFE | Rulon AR PTFE |
Max. temperatura | 177°C | 177°C | 177°C | 100°C | 100°C |
Max. pressione differenziale | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 4.1 bar | 4.1 bar |
W = Con premistoppa per isolamento WT = Con premistoppa per isolamento e possibilità di** Kynar = Fluorocarbon (PVDF)Inserimento cartucce riscaldanti, Utile quando si pompano Soluzioni sature e Sovrasature
![]() |
|
Codice | FMI 358 | FMI 359 | FMI 361 | FMI 363 | FMI 365 |
Tipo di pistone | Ceramica | Ceramica | AISI 316 * | AISI 316 * | Ceramica |
Involucro cilindro | Kynar * | AISI 316 * | Kynar * | AISI 316 * | AISI 316 * |
Cilindro | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | AISI 316 * |
Parti a contatto con il fluido | Rulon AR PTFE | Rulon AR PTFE | Rulon JPTFE | Rulon JPTFE | PTFEPTFE |
Max. temperatura | 100°C | 177°C | 60°C | 60°C | 177°C |
Max. pressione differenziale | 4.1 bar | 6.9 bar | 4.1 bar | 6.9 bar | 6.9 bar |
SAN = progettato per applicazioni sanitarie
** Kynar = Fluorocarbon (PVDF)