Testate RHOO per Pompe MCP-CPF PROCESS
|
| Codice | FMI 009 | FMI 0010 | FMI 011 | FMI 012 |
| Tipo di pistone | Ceramica | AISI 316 ** | AISI 316 ** | Ceramica |
| Involucro cilindro | Kynar * | Kynar * | Tefzel | Tefzel |
| Cilindro | Ceramica | Carbonio | Carbonio | Ceramica |
| Parti a contatto con il fluido | CeramicaPVDF | AISI 316 PVDFCarbonio | AISI 316 TefzelCarbonio | CeramicaTefzel |
| Max. temperatura | 100°C | 60°C | 60°C | 100°C |
| Max. pressione differenziale | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar / 100 psi |
SCARICA LA BROCHURE |
STAMPA |
RICHIEDI OFFERTA |



